last update: 2022/09/04
3Dプリンタに関する主なできごとと弊社の取り組みを年表にまとめました。
年 | 3Dプリンタに関する出来事 | 弊社の取り組み |
---|---|---|
1980 | 小玉秀男氏による光造形法の発明。 | |
1983 | STLフォーマットの登場。 | |
1987 | 3D Systems社が初の3Dプリンタを商品化。 | |
1990 | FDM(熱溶解積層法)形式の3Dプリンタが商品化。 | |
1992 | Stratasys社が初の3Dプリンタを発売。 | |
1993 | インクジェット方式プリンタの登場。 | |
1995 | 用語としての3Dプリンタが初登場。 | |
1998 | Objet社設立。 | |
2005 | 会社設立 | |
2006 | オープンソースキットRepRapが登場。 | Molcer 開発開始。CTデータを扱い始める。 |
2007 | マルチマテリアルプリンタの登場。 | 展示会で、3Dプリンタを初めて見て衝撃を受ける。 |
フルカラープリンタの登場。 | Molcer機能追加:ボクセル加工、STL出力 | |
3Dプリンタ用データを初めて作成:浮遊性有孔虫(化石標本では日本初?) | ||
2008 | 3Dプリンタ用データ作成:浮遊性有孔虫、放散虫 協力:丸紅情報システムズ株式会社、株式会社 DICO(現:豊通マシナリー) |
|
2009 | 基本特許の保護期間が終了。 以降、急速に低価格化と普及が進む。 |
3Dプリンタ用データ作成:浮遊性有孔虫 |
2010 | Hotproceed CupCake CNCの組み立て。 参考コラム「3Dプリンタを組み立ててみた【やってみた企画①】」 |
|
3Dプリンタ用データ作成:放散虫 | ||
2011 | Molcer機能追加:物体/空間分割、ボクセルフィルタ | |
2012 | Stratasys社とObjet社が合併。 | 3Dプリンタ用データ作成:人の臓器、ネズミ |
3D Systems社とZ Corporationが合併。 | ||
アメリカで3Dプリンタに対する国家支援が始まる。 | ||
クリス・アンダーソン『MAKERS』がベストセラーに。 | ||
2013 | 日本でも3Dプリンタが認知され、ブームに。 | 展示用データ出力:底生有孔虫 |
DMMなどによるプリントサービスが開始。 | 3Dプリンタ用データ作成:放散虫 | |
2014 | レーザー焼結法特許の保護期間が終了。 | 3Dプリンタ用データ作成:深海魚(3D-CT深海生物)、デスモスチルス、ウニ、星砂、放散虫、浮遊性有孔虫 |
展示用データ出力:ホタル、哺乳類の歯 | ||
Molcer機能追加:ポリゴン削減、OBJ出力 | ||
2015 | 3Dプリンタ用データ作成:アンモナイト (関連論文) |
|
2016 | 3Dプリンタ用データ作成:アンモナイト | |
展示用データ出力:カラス(透過樹脂模型) | ||
特許出願:特願2016-154648 立体物造形用データ作成方法 | ||
2017 | Molcer機能追加:接触する複数ユニットのポリゴン削減(接触面同士の隙間・交差発生の抑制)、ポリゴン切断 | |
展示用データ出力:底生有孔虫 | ||
2019 | 展示用データ出力:恐竜と鳥類(透過樹脂模型) | |
2020 | Molcer機能追加:部分膨張(壊れやすい部分を厚く/太くする) | |
2021 | 特許第6829827号「立体物造形用データ作成方法」取得 | |
Molcer機能追加:glTF, glb 出力 |
弊社の主力製品です
X線CT画像などの3次元画像データを、計測・加工・解析するためのソフトウェアです。工業製品から生物標本まで、どんなものでも美しく、快適操作でおみせします。
*フリー版もあります:3D画像表示ソフトウェア Molcer